강기윤 의원, 코로나 거치며 교육 소비지출 격차 최고 찍었다
-1 분위 ·5 분위 격차 18 년 12.56 배에서 20 년 24.44 배까지 폭증 -
1 분위 – 26.77% 감소 보인 반면 5 분위 17.29%, 4 분위 20.21% 증가
코로나 기간 동안 보건 > 교육 > 음식 · 숙박 > 주류 · 담배 순 늘리고
오락 · 문화 > 의료 · 신발 > 교통 > 통신 순 소비지출 줄였다
사회 · 경제 전반 양극화 우려 … 특히 교육 격차 적극 해소해야
국회 국민의힘 강기윤 의원 ( 경남 창원시 성산구 , 보건복지위원회 간사 ) 이 9 월 18 일 통계청으로부터 제출받은 ‘ 최근 5 년간 소득 5 분위별 가구당 월평균 소비지출 현황 ’ 자료에 따르면 코로나를 거치면서 보건 분야 지출이 가장 크게 증가한 반면 오락 · 문화 분야 지출을 가장 많이 줄인 것으로 나타났다 .
특히 코로나 기간 통한 소득분위별 교육 분야 소비지출 격차가 사상 최고를 기록한 것으로 나타났다 .
코로나를 거치면서 가장 소비지출을 늘린 항목은 역시 보건 분야로 2018 년 월평균 19 만 1,120 원을 소비지출 하던 것이 2022 년 23 만 1,905 원으로 17.59% 의 증가율을 보였으며 , 다음으로는 교육 분야로 2018 년 17 만 3,372 원에서 2022 년 20 만 3,735 원으로 14.90% 의 증가율을 보였다 .
그 다음으로 음식 · 숙박 분야는 11.87%, 주류 · 담배 분야는 10.38%, 기타상품 · 서비스는 8.47%, 식료품 · 비주류음료는 56.87%, 주거 · 수도 · 광열 분야는 5.58%, 가정용품 · 가사서비스 분야는 0.17% 의 증가율을 각각 보였다 .
반면 , 코로나 기간 통한 소비지출을 가장 많이 줄인 항목은 오락 · 문화 분야로 2018 년 월평균 19 만 1,772 원을 지출하던 것이 2022 년 16 만 8,837 원으로 줄면서 – 13.58% 로 감소율을 보였다 . 다음으로는 의료 · 신발 항목으로 – 11.79%, 교통 – 10.35%, 통신 – 4.63% 의 감소율을 보인 것으로 나타났다 .
특히 최근 5 년 및 코로나 기간 통한 소득분위별 교육 분야 소비지출 격차를 보면 2018 년에 1 분위가 월평균 3 만 3,087 원을 지출한 반면 5 분위는 41 만 5,582 원을 지출해 12.56 배 차이가 나던 것이 2019 년에는 1 분위가 2 만 2,607 원인 반면 5 분위는 50 만 4,023 원으로 격차가 23.33 배 급증했으며 , 2020 년에는 1 분위 1 만 6,483 원 , 5 분위 40 만 2,854 원으로 격차가 무려 24.44 배까지 벌어진 것으로 조사됐다 .
2021 년에는 1 분위 1 만 9,851 원 , 5 분위 45 만 7,293 원으로 격차가 23.04 배 , 2022 년에는 1 분위 2 만 6,101 원 , 5 분위 50 만 2,448 원으로 19.25 배 차이가 난 것으로 나타났다 .
코로나 기간 동안 소득분위별로 다 같이 교육 분야 소비지출을 줄였지만 특히 저소득층이 더욱 많이 줄인 것으로 조사됐다 . 1 분위 교육 항목 월평균 소비지출을 보면 2018 년 3 만 3,097 원에서 2019 년 2 만 1,607 원 , 2020 년 1 만 6,483 원 , 2021 년 1 만 9,851 원 , 2022 년 2 만 6,101 원으로 – 26.77% 의 감소율을 보였다 .
반면 , 5 분위는 2018 년 41 만 5,582 원에서 2022 년 50 만 2,448 원으로 17.29% 의 증가율을 보였으며 , 특히 4 분위의 교육 지출 증가율 폭이 컸는데 2018 년 22 만 9,824 원에서 2022 년 28 만 8,028 원으로 20.21% 의 증가율을 보인 것으로 나타났다 .
코로나로 인한 교육 및 학력 격차의 확대 우려가 있었음에도 불구하고 가계 소비지출에서는 격차가 줄어들지 않고 , 오히려 저소득층인 1 분위와 고소득층에 해당하는 5 분위 , 4 분위 교육 항목 소비지출의 격차 확대 및 양극화가 점점 강화되어 있는 것으로 드러났다 .
이러한 교육 분야 소비지출 격차 확대가 학생들의 실제 학력 격차로 이어지지 않을까 우려되는 부분이다 .
특이한 점은 코로나를 거치면서도 주류 · 담배 소비는 2018 년 3 만 5,028 원 , 2019 년 3 만 5,802 원 , 2020 년 3 만 7,531 원 , 2021 년 3 만 9,040 원 , 2022 년 3 만 9,083 원으로 꾸준히 증가한 것으로 나타났으며 , 주거 · 수도 · 광열 분야도 꾸준히 증가한 것으로 조사됐다 .
이에 강기윤 의원은 “ 코로나와 집값 폭등으로 인해 우리 사회 및 경제 전반에 걸쳐 양극화 현상이 심화되지 않을까 우려 된다 ” 며 “ 특히 빈부에 따른 교육 격차 심화는 국가적으로 바람직하지 않은 만큼 공정과 기회 측면에서도 저소득층을 대상으로 하는 다양하고 내실 있는 맞춤형 교육 지원을 통해 교육 격차를 적극적으로 해소해 나가야 한다 ” 고 강조했다 .
※ 통계청 제출 자료 : 소득 5 분위별 가구당 월평균 소비지출
월소득 5 분위별 | 가계수지항목별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계 | 비고 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 증감율 |
| ||
1 분위 | 06. 보건 | 119,692 | 132,112 | 142,615 | 152,178 | 153,226 | 21.89 |
|
2 분위 | 06. 보건 | 154,352 | 156,629 | 172,195 | 170,599 | 181,066 | 14.75 |
|
3 분위 | 06. 보건 | 198,836 | 190,570 | 204,398 | 215,878 | 222,981 | 10.83 |
|
4 분위 | 06. 보건 | 215,418 | 232,714 | 242,371 | 254,489 | 248,567 | 13.34 |
|
5 분위 | 06. 보건 | 267,270 | 299,335 | 341,156 | 338,754 | 353,626 | 24.42 | 2.31 |
|
| 2.23 | 2.27 | 2.39 | 2.23 | 2.31 |
|
|
전체 평균 | 06. 보건 | 191,120 | 202,279 | 220,558 | 226,410 | 231,905 | 17.59 |
|
1 분위 | 10. 교육 | 33,087 | 21,607 | 16,483 | 19,851 | 26,101 | -26.77 |
|
2 분위 | 10. 교육 | 63,250 | 73,589 | 46,443 | 52,994 | 71,182 | 11.14 |
|
3 분위 | 10. 교육 | 125,053 | 147,602 | 109,508 | 129,445 | 130,788 | 4.38 |
|
4 분위 | 10. 교육 | 229,824 | 276,954 | 220,043 | 247,676 | 288,028 | 20.21 |
|
5 분위 | 10. 교육 | 415,582 | 504,023 | 402,854 | 457,293 | 502,448 | 17.29 | 19.25 |
|
| 12.56 | 23.33 | 24.44 | 23.04 | 19.25 |
|
|
전체 평균 | 10. 교육 | 173,372 | 204,775 | 159,087 | 181,528 | 203,735 | 14.90 |
|
1 분위 | 11. 음식 · 숙박 | 124,762 | 111,415 | 108,518 | 120,271 | 141,867 | 12.06 |
|
2 분위 | 11. 음식 · 숙박 | 234,142 | 236,007 | 224,935 | 232,126 | 273,353 | 14.34 |
|
3 분위 | 11. 음식 · 숙박 | 350,063 | 340,352 | 308,462 | 324,363 | 375,976 | 6.89 |
|
4 분위 | 11. 음식 · 숙박 | 449,951 | 442,320 | 401,317 | 434,416 | 502,974 | 10.54 |
|
5 분위 | 11. 음식 · 숙박 | 589,488 | 598,367 | 552,731 | 577,070 | 689,655 | 14.52 | 4.86 |
|
| 4.72 | 5.37 | 5.09 | 4.80 | 4.86 |
|
|
전체 평균 | 11. 음식 · 숙박 | 349,699 | 345,710 | 319,220 | 337,707 | 396,793 | 11.87 |
|
1 분위 | 02. 주류 · 담배 | 19,879 | 22,613 | 24,076 | 24,600 | 25,204 | 21.13 |
|
2 분위 | 02. 주류 · 담배 | 33,304 | 32,881 | 35,203 | 35,608 | 33,868 | 1.67 |
|
3 분위 | 02. 주류 · 담배 | 41,182 | 42,345 | 41,774 | 40,964 | 42,558 | 3.23 |
|
4 분위 | 02. 주류 · 담배 | 42,682 | 42,056 | 41,046 | 45,918 | 45,615 | 6.43 |
|
5 분위 | 02. 주류 · 담배 | 38,090 | 39,111 | 45,545 | 48,101 | 48,165 | 20.92 | 1.91 |
|
| 1.92 | 1.73 | 1.89 | 1.96 | 1.91 |
|
|
전체 평균 | 02. 주류 · 담배 | 35,028 | 35,802 | 37,531 | 39,040 | 39,083 | 10.38 |
|
월소득 5 분위별 | 가계수지항목별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계 | 비고 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 증감율 |
| ||
1 분위 | 12. 기타상품 · 서비스 | 71,104 | 66,401 | 65,456 | 71,741 | 77,810 | 8.62 |
|
2 분위 | 12. 기타상품 · 서비스 | 128,531 | 131,141 | 123,323 | 128,316 | 131,552 | 2.30 |
|
3 분위 | 12. 기타상품 · 서비스 | 187,327 | 196,969 | 180,259 | 192,290 | 196,278 | 4.56 |
|
4 분위 | 12. 기타상품 · 서비스 | 232,331 | 260,391 | 256,863 | 256,517 | 261,198 | 11.05 |
|
5 분위 | 12. 기타상품 · 서비스 | 342,066 | 375,949 | 393,367 | 380,085 | 383,473 | 10.80 | 4.93 |
|
| 4.81 | 5.66 | 6.01 | 5.30 | 4.93 |
|
|
전체 평균 | 12. 기타상품 · 서비스 | 192,282 | 206,182 | 203,873 | 205,836 | 210,078 | 8.47 |
|
1 분위 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 235,699 | 203,446 | 235,418 | 258,478 | 259,853 | 9.30 |
|
2 분위 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 290,839 | 256,856 | 287,557 | 305,286 | 300,390 | 3.18 |
|
3 분위 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 361,032 | 328,589 | 361,465 | 377,140 | 373,235 | 3.27 |
|
4 분위 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 415,388 | 401,954 | 460,331 | 471,264 | 446,841 | 7.04 |
|
5 분위 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 530,345 | 471,888 | 560,409 | 573,398 | 567,222 | 6.50 | 2.18 |
|
| 2.25 | 2.32 | 2.38 | 2.22 | 2.18 |
|
|
전체 평균 | 01. 식료품 · 비주류음료 | 366,672 | 332,558 | 381,056 | 397,154 | 389,524 | 5.87 |
|
1 분위 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 236,401 | 200,109 | 210,906 | 222,134 | 238,106 | 0.72 |
|
2 분위 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 281,311 | 274,965 | 274,138 | 280,156 | 287,891 | 2.29 |
|
3 분위 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 288,113 | 285,792 | 289,275 | 287,337 | 284,333 | -1.33 |
|
4 분위 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 292,510 | 292,257 | 302,943 | 308,272 | 331,474 | 11.75 |
|
5 분위 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 328,954 | 329,806 | 351,807 | 393,137 | 369,825 | 11.05 | 1.55 |
|
| 1.39 | 1.65 | 1.67 | 1.77 | 1.55 |
|
|
전체 평균 | 04. 주거 · 수도 · 광열 | 285,461 | 276,589 | 285,822 | 298,238 | 302,333 | 5.58 |
|
1 분위 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 47,448 | 48,911 | 45,850 | 49,191 | 51,175 | 7.28 |
|
2 분위 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 74,508 | 74,313 | 77,075 | 81,637 | 71,491 | -4.22 |
|
3 분위 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 109,044 | 99,986 | 109,854 | 111,588 | 101,836 | -7.08 |
|
4 분위 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 143,369 | 131,419 | 151,947 | 149,684 | 144,868 | 1.03 |
|
5 분위 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 211,176 | 221,952 | 248,865 | 257,848 | 217,151 | 2.75 | 4.24 |
|
| 4.45 | 4.54 | 5.43 | 5.24 | 4.24 |
|
|
전체 평균 | 05. 가정용품 · 가사서비스 | 117,115 | 115,323 | 126,729 | 130,028 | 117,313 | 0.17 |
|
월소득 5 분위별 | 가계수지항목별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 합계 | 비고 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 증감율 |
| ||
1 분위 | 08. 통신 | 53,459 | 48,375 | 50,208 | 53,430 | 53,681 | 0.41 |
|
2 분위 | 08. 통신 | 103,943 | 92,730 | 91,125 | 94,581 | 98,278 | -5.76 |
|
3 분위 | 08. 통신 | 142,846 | 128,777 | 123,905 | 126,287 | 131,896 | -8.30 |
|
4 분위 | 08. 통신 | 169,595 | 160,347 | 155,012 | 154,157 | 160,870 | -5.42 |
|
5 분위 | 08. 통신 | 200,663 | 184,777 | 178,579 | 190,543 | 196,075 | -2.34 | 3.65 |
|
| 3.75 | 3.82 | 3.56 | 3.57 | 3.65 |
|
|
전체 평균 | 08. 통신 | 134,107 | 123,006 | 119,775 | 123,815 | 128,167 | -4.63 |
|
1 분위 | 07. 교통 | 99,335 | 75,175 | 73,646 | 86,911 | 84,488 | -17.57 |
|
2 분위 | 07. 교통 | 200,259 | 169,986 | 152,036 | 153,592 | 184,193 | -8.72 |
|
3 분위 | 07. 교통 | 315,343 | 307,911 | 245,829 | 247,202 | 309,933 | -1.75 |
|
4 분위 | 07. 교통 | 457,918 | 385,451 | 332,615 | 367,575 | 390,935 | -17.13 |
|
5 분위 | 07. 교통 | 671,082 | 541,260 | 639,954 | 578,072 | 610,732 | -9.88 | 7.23 |
|
| 6.76 | 7.20 | 8.69 | 6.65 | 7.23 |
|
|
전체 평균 | 07. 교통 | 348,808 | 295,974 | 288,848 | 286,749 | 316,084 | -10.35 |
|
1 분위 | 03. 의류 · 신발 | 55,199 | 39,685 | 35,469 | 39,661 | 43,972 | -25.53 |
|
2 분위 | 03. 의류 · 신발 | 91,367 | 82,275 | 68,012 | 75,000 | 86,808 | -5.25 |
|
3 분위 | 03. 의류 · 신발 | 137,329 | 129,719 | 104,154 | 109,007 | 117,531 | -16.84 |
|
4 분위 | 03. 의류 · 신발 | 189,774 | 168,207 | 152,795 | 157,663 | 174,040 | -9.04 |
|
5 분위 | 03. 의류 · 신발 | 287,318 | 270,972 | 229,938 | 247,213 | 258,348 | -11.21 | 5.88 |
|
| 5.21 | 6.83 | 6.48 | 6.23 | 5.88 |
|
|
전체 평균 | 03. 의류 · 신발 | 152,206 | 138,180 | 118,085 | 125,742 | 136,151 | -11.79 |
|
1 분위 | 09. 오락 · 문화 | 60,475 | 54,186 | 49,401 | 51,902 | 60,931 | 0.75 |
|
2 분위 | 09. 오락 · 문화 | 103,875 | 102,355 | 85,052 | 87,490 | 103,900 | 0.02 |
|
3 분위 | 09. 오락 · 문화 | 165,152 | 151,169 | 122,974 | 122,200 | 143,205 | -15.33 |
|
4 분위 | 09. 오락 · 문화 | 228,036 | 210,142 | 175,838 | 178,839 | 213,040 | -7.04 |
|
5 분위 | 09. 오락 · 문화 | 401,260 | 383,594 | 264,370 | 272,428 | 323,040 | -24.21 | 5.30 |
|
| 6.64 | 7.08 | 5.35 | 5.25 | 5.30 |
|
|
전체 평균 | 09. 오락 · 문화 | 191,772 | 180,301 | 139,539 | 142,607 | 168,837 | -13.58 |
|
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://worldnews.or.kr/news/view.php?idx=24950